TABEL NILAI UJIAN NASIONAL
TAHUN AJARAN 2004-2005
NO | MATA PELAJARAN | NILAI UJIAN NASIONAL | ||
TERTINGGI | RATA-RATA | TERENDAH | ||
1 | Bhs.Indonesia | 8,17 | 5,98 | 4,67 |
2 | Bhs.Inggris | 7,00 | 5,87 | 4,87 |
3 | Matematika | 9,00 | 5,92 | 3,00 |
TABEL NILAI UJIAN NASIONAL
TAHUN AJARAN 2005-2006
NO | MATA PELAJARAN | NILAI UJIAN NASIONAL | ||
TERTINGGI | RATA-RATA | TERENDAH | ||
1 | Bhs.Indonesia | 8,20 | 6,86 | 4,40 |
2 | Bhs.Inggris | 6,20 | 5,17 | 3,60 |
3 | Matematika | 9,33 | 5,26 | 3,00 |
TABEL NILAI UJIAN NASIONAL
TAHUN AJARAN 2006-2007
NO | MATA PELAJARAN | NILAI UJIAN NASIONAL | ||
TERTINGGI | RATA-RATA | TERENDAH | ||
1 | Bhs.Indonesia | 9,40 | 7,15 | 5,20 |
2 | Bhs.Inggris | 8,20 | 6,16 | 5,20 |
3 | Matematika | 9,00 | 6,64 | 6,00 |
TABEL NILAI UJIAN NASIONAL
TAHUN AJARAN 2007-2008
NO | MATA PELAJARAN | NILAI UJIAN NASIONAL | ||
TERTINGGI | RATA-RATA | TERENDAH | ||
1 | Bhs.Indonesia | 8,20 | 6,89 | 5,60 |
2 | Bhs.Inggris | 8,20 | 6,65 | 6,20 |
3 | Matematika | 8,00 | 6,76 | 6,50 |
4 | I P A | 8,50 | 7,04 | 4,50 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar